La source unique de vérité financière.
Finansim se connecte instantanément à tout l'écosystème logiciel de l'entreprise — CRM, RH, banques — et réconcilie enfin directions financières et cabinets comptables.
Réel · Prévision IA
Contexte public de la courbe
Démonstration fictive : publication publique assainie, aucune justification comptable privée. Les valeurs ci-dessous sont celles reçues de public_showcase ; cette empreinte ne constitue pas un scellement financier.
30/09/2026 · XOF
531d1a57007481cf29e477b9f153b2b83c9223f5724ba1fba873a88c91320fb7| Famille | Date | Valeur reçue |
|---|---|---|
| Réel | 2026-09-30 | 89605442 XOF |
| Réel | 2026-08-02 | 89290392 XOF |
| Réel | 2026-08-05 | 89290392 XOF |
| Réel | 2026-08-08 | 89290392 XOF |
| Réel | 2026-08-11 | 89290392 XOF |
| Réel | 2026-08-14 | 89290392 XOF |
| Réel | 2026-08-17 | 93771299 XOF |
| Réel | 2026-08-20 | 92426126 XOF |
| Réel | 2026-08-23 | 92140392 XOF |
| Réel | 2026-08-26 | 91427041 XOF |
| Réel | 2026-08-29 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-01 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-04 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-07 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-10 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-13 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-16 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-19 | 91419109 XOF |
| Réel | 2026-09-22 | 91133375 XOF |
| Réel | 2026-09-25 | 90420024 XOF |
| Réel | 2026-09-28 | 90412092 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-01 | 89605442 XOF |
| Basse | 2026-10-01 | 89135573 XOF |
| Haute | 2026-10-01 | 90075311 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-02 | 88260269 XOF |
| Basse | 2026-10-02 | 87595774 XOF |
| Haute | 2026-10-02 | 88924763 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-03 | 98283882 XOF |
| Basse | 2026-10-03 | 97470045 XOF |
| Haute | 2026-10-03 | 99097718 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-04 | 98283882 XOF |
| Basse | 2026-10-04 | 97344144 XOF |
| Haute | 2026-10-04 | 99223619 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-05 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-05 | 95879025 XOF |
| Haute | 2026-10-05 | 97980341 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-06 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-06 | 95778745 XOF |
| Haute | 2026-10-06 | 98080622 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-07 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-07 | 95686528 XOF |
| Haute | 2026-10-07 | 98172839 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-08 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-08 | 95600694 XOF |
| Haute | 2026-10-08 | 98258672 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-09 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-09 | 95520077 XOF |
| Haute | 2026-10-09 | 98339289 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-10 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-10 | 95443828 XOF |
| Haute | 2026-10-10 | 98415538 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-11 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-11 | 95371305 XOF |
| Haute | 2026-10-11 | 98488061 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-12 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-12 | 95302011 XOF |
| Haute | 2026-10-12 | 98557356 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-13 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-13 | 95235548 XOF |
| Haute | 2026-10-13 | 98623819 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-14 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-14 | 95171596 XOF |
| Haute | 2026-10-14 | 98687771 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-15 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-15 | 95109890 XOF |
| Haute | 2026-10-15 | 98749477 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-16 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-16 | 95050209 XOF |
| Haute | 2026-10-16 | 98809158 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-17 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-17 | 94992365 XOF |
| Haute | 2026-10-17 | 98867001 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-18 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-18 | 94936199 XOF |
| Haute | 2026-10-18 | 98923167 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-19 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-19 | 94881573 XOF |
| Haute | 2026-10-19 | 98977793 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-20 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-20 | 94828367 XOF |
| Haute | 2026-10-20 | 99031000 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-21 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-21 | 94776475 XOF |
| Haute | 2026-10-21 | 99082892 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-22 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-22 | 94725804 XOF |
| Haute | 2026-10-22 | 99133562 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-23 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-23 | 94676272 XOF |
| Haute | 2026-10-23 | 99183094 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-24 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-24 | 94627806 XOF |
| Haute | 2026-10-24 | 99231560 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-25 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-25 | 94580340 XOF |
| Haute | 2026-10-25 | 99279026 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-26 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-26 | 94533814 XOF |
| Haute | 2026-10-26 | 99325552 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-27 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-27 | 94488174 XOF |
| Haute | 2026-10-27 | 99371192 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-28 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-28 | 94443372 XOF |
| Haute | 2026-10-28 | 99415994 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-29 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-29 | 94399363 XOF |
| Haute | 2026-10-29 | 99460003 XOF |
| Prévision IA | 2026-10-30 | 96929683 XOF |
| Basse | 2026-10-30 | 94356107 XOF |
| Haute | 2026-10-30 | 99503260 XOF |
La donnée financière est fragmentée. Tout le monde en paie le prix.
C'est pour réconcilier ces deux mondes que nous avons créé Finansim.
Connecté à tout. Immuable par conception.
Chaque flux entrant — ventes, paie, paiements, relevés — devient une écriture Finansim en partie double, scellée et traçable, puis se projette dans chacun de vos référentiels.
Des prévisions de trésorerie en temps réel, basées sur les flux réels.
- Prévision de trésorerie IA à 30 jours, par entité et par devise
- Consolidation multi-devises au taux du jour
- Éliminations intra-groupe automatiques
Une pré-révision automatisée, du lettrage à la détection d'anomalies de TVA.
- Lettrage intelligent multi-critères : montant, tiers, date, devise
- Détection des doublons, montants atypiques et incohérences de TVA
- Portail multi-dossiers, export FEC, piste d'audit fiable
Une écriture. Cinq référentiels.
17 pays OHADA
XOF · XAFEurope francophone
EURAsie · Chine 亚洲
CNYPilotez Finansim depuis vos agents IA.
Consultez, créez et modifiez les données autorisées depuis Claude, ChatGPT ou Gemini CLI. Les services API et MCP suivent vos droits actuels et les règles métier de Finansim.
L’agent découvre les services et le périmètre accessibles : comptabilité, trésorerie, rapprochements et administration selon votre rôle.
Déposez une pièce jointe, créez un brouillon, corrigez-le ou lancez un traitement. Une écriture scellée reste immuable et se corrige par contrepassation.
Avant une suppression, validation, clôture ou modification sensible, vérifiez les paramètres dans Finansim. L’agent exécute ensuite l’action confirmée.
Accès révocable · Droits vérifiés à chaque appel · Traçabilité · Catalogue API/MCP dans Configuration
La connexion dépend de votre compte et des options du client IA. Les données de démonstration restent fictives.
Configurer mon agent →L'entreprise pilote enfin sa croissance avec précision.
Et le cabinet arrête de produire la donnée pour se concentrer sur le conseil stratégique.
Découvrir les deux démos